Výsledková listina
Výsledková listina se známkami
Celkové hodnocení
Odkaz na výsledkovou listinu
Datum: 19.5.2013
Počet přihlášených psů: 12
Počet předvedených psů: 12
Vrchní rozhodčí: Přemysl Bouška
Rozhodčí: Zdeněk Živěla, František Job, David Trnka, Miloš Knotek,Ivo Kristek, Jaromír Šmídek
Čekatelé:
Nahoru
Nahoru
Výsledková listina
Místo: NesloviceDatum: 19.5.2013
Počet přihlášených psů: 12
Počet předvedených psů: 12
Vrchní rozhodčí: Přemysl Bouška
Rozhodčí: Zdeněk Živěla, František Job, David Trnka, Miloš Knotek,Ivo Kristek, Jaromír Šmídek
Čekatelé:
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Zapsán(a) | Majitel | Vůdce | Celkem bodů | Klasifikace | Poznámka | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Illův dvůr, pes, KO | ČLP/KO/80036 | Mgr. Eva Illová | MGR EVA ILLOVÁ | 300 | I. | 1.místo | 1 |
| Gema ze Soldátovy hvězdy, fena, KO | ČLP/KO/79560 | Jiří Pospíšil | Jiří Pospíšil | 297 | I. | 2 | |
| Porta z Florianova dvora, neurčeno, MMO | ČLP/MMO/10372 | Rostislav Sládek | Rostislav Sládek | 293 | I. | 3 | |
| Baira Star Moravia, neurčeno, MOK | ČLP/MOK/3912 | Jiří Kocourek | Jiří Kocourek | 293 | I. | 4 | |
| Alma od Zeleného stolu, neurčeno, POI | ČLP/POI/10725 | František Srnec | František Srnec | 293 | I. | 5 | |
| Lary ze Zápotockého, pes, IS | ČLP/IS/15579 | František Pospíšil | František Pospíšil | 292 | I. | 6 | |
| Alf z Baldského lesa, neurčeno, VOK | ČLP/VOK/8323 | Radomír Vágner | Radomír Vágner | 280 | I. | 7 | |
| Alba šedé tornádo, neurčeno, VOK | ČLP/VOK/7727 | Jana Helešicová | Jana Helešicová | 275 | I. | 8 | |
| Goja ze Skřivolánů, fena, VOK | ČLP/VOK/7067/12 | Šárka Smutná | Šárka Smutná | 274 | I. | 9 | |
| Otava z Lukovenských koutů, neurčeno, EB | ČLP/EB/829 | Milan Juránek | Milan Juránek | 272 | I. | 10 | |
| Alma Illův dvůr, fena, NOO | ČLP/NB/80039 | Vítězslav Dobšík | Vítězslav Dobšík | 266 | I. | 11 | |
| Ethan ze Štíteckých zahrad, neurčeno, VOD | ČLP/VOD/8261 | Rudolf Gebel | Rudolf Gebel | 0 | neobstál | neobstál | 12 |
Výsledková listina se známkami
| Číslo losu | Podzimní zkoušky kombinované velká plemena | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.2013 | |||||||||||||||||||||||
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Vůdce | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Andy Illův dvůr, pes, KO | MGR EVA ILLOVÁ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 | 1 | I. | 13.6.2012 |
| 6 | Gema ze Soldátovy hvězdy, fena, KO | Jiří Pospíšil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 297 | 2 | I. | 12.6.2011 |
| 11 | Porta z Florianova dvora, neurčeno, MMO | Rostislav Sládek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 293 | 3 | I. | 3.2.2012 |
| 10 | Baira Star Moravia, neurčeno, MOK | Jiří Kocourek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 293 | 4 | I. | 11.5.2011 |
| 9 | Alma od Zeleného stolu, neurčeno, POI | František Srnec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 293 | 5 | I. | 23.6.2010 |
| 7 | Lary ze Zápotockého, pes, IS | František Pospíšil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 292 | 6 | I. | 3.4.2011 |
| 4 | Alf z Baldského lesa, neurčeno, VOK | Radomír Vágner | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 280 | 7 | I. | 24.3.2011 |
| 2 | Alba šedé tornádo, neurčeno, VOK | Jana Helešicová | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 275 | 8 | I. | 27.11.2009 |
| 8 | Goja ze Skřivolánů, fena, VOK | Šárka Smutná | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 274 | 9 | I. | 31.5.2008 |
| 12 | Otava z Lukovenských koutů, neurčeno, EB | Milan Juránek | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 272 | 10 | I. | 3.5.2011 |
| 3 | Alma Illův dvůr, fena, NOO | Vítězslav Dobšík | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 266 | 11 | I. | 13.6.2012 |
| 5 | Ethan ze Štíteckých zahrad, neurčeno, VOD | Rudolf Gebel | 0 | 0 | 12 | N | 16.1.2011 | ||||||||||||||||
Celkové hodnocení
NahoruOdkaz na výsledkovou listinu
Pokud chcete odkaz na výsledky zkoušky Podzimní zkoušky kombinované velká plemena umístit na Vaše stránky použijte následující odkaz pro vložení do kódu HTML
<a href="https://zkouskylu.azurewebsites.net/Home/VysledkovaListina/125" target="_blank">Výsledková listina pro zkoušku Podzimní zkoušky kombinované velká plemena</a>
nebo zkopírujte přímo tento odkaz do WISIWIG HTML editoru: Výsledková listina pro zkoušku Podzimní zkoušky kombinované velká plemena
Nahoru