Výsledková listina
Výsledková listina se známkami
Celkové hodnocení
Odkaz na výsledkovou listinu
Datum: 9.9.2017
Počet přihlášených psů: 13
Počet předvedených psů: 13
Vrchní rozhodčí: Miloslav Kopic
Rozhodčí: Ing. Jan Votava, Ing. Ivana Růžičková, Jiří Zachariáš, Miloslav Novotný, Ing. Jan Krejza, Josef Vávra
Čekatelé: Ivanka Soukupová, Marek Hrůza
Nahoru
Nahoru
Nahoru
Výsledková listina
Místo: HabryDatum: 9.9.2017
Počet přihlášených psů: 13
Počet předvedených psů: 13
Vrchní rozhodčí: Miloslav Kopic
Rozhodčí: Ing. Jan Votava, Ing. Ivana Růžičková, Jiří Zachariáš, Miloslav Novotný, Ing. Jan Krejza, Josef Vávra
Čekatelé: Ivanka Soukupová, Marek Hrůza
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Zapsán(a) | Majitel | Vůdce | Celkem bodů | Klasifikace | Poznámka | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat Vousaté štěstí, pes, CF | ČLP/CF/63007 | Karel Lepeška | Karel Lepeška | 297 | I. | UZ | 1 |
| Archibald Háje Bohemia, pes, KO | ČLP/KO/81006 | Jaroslav Havlíček | Pavel Musil | 297 | I. | 2 | |
| Bonnie Radhaften, fena, NK | ČLP/NK/4483 | Jitka Pospíšilová | Jitka Pospíšilová | 220 | I. | 3 | |
| Tom ze Šipší, pes, ASS | ČLP/ASS/6706 | Jaroslav Melechovský | Jaroslav Melechovský | 180 | I. | 4 | |
| Servác od Věžeckého potoka, pes, KO | ČLP/KO/82048 | Luděk Lán | Luděk Lán | 275 | II. | UZ | 5 |
| Benji od Radechovky, pes, WSS | ČLP/WSS/4906 | Josef Kruntorád | Josef Kruntorád | 162 | II. | 6 | |
| Guinnes Danitty, pes, MOK | ČLP/MOK/5145 | Radek Bašta | Radek Bašta | 169 | odstoupil | ||
| Roxy Fantastic of Miki, fena, NDO | ČLP/NDO/4720 | František Červenka | František Červenka | 65 | odstoupil | ||
| Aska od Devíti dubů, fena, MMO | ČLP/MMO/10622 | Luboš Drahozal | Luboš Drahozal | 57 | odstoupil | ||
| Cid Red Joker, pes, IS | ČLP/IS/16037 | MS Sázavka | Ludvík Gabko | 10 | odstoupil | ||
| White Beauty Junior od Nezdického potoka, fena, VMO | ČLP/VMO/1888 | Jaromír Hanuš | Jaromír Hanuš | 20 | odstoupil | ||
| Avalanche Attack Dark House of Gordons, pes, GS | ČLP/GS/ | Jiří Mejstřík | Jiří Mejstřík | 38 | odstoupil | ||
| Bojar z Lipských kopců, pes, CF | ČLP/CF/63258 | Otto Stránský | Otto Stránský | 71 | odstoupil |
Výsledková listina se známkami
| Číslo losu | Podzimní zkoušky | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2017 | |||||||||||||||||||||||
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Vůdce | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Bat Vousaté štěstí, pes, CF | Karel Lepeška | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 297 | 1 | I. | 12.6.2015 |
| 7 | Archibald Háje Bohemia, pes, KO | Pavel Musil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 297 | 2 | I. | 7.5.2014 |
| 9 | Servác od Věžeckého potoka, pes, KO | Luděk Lán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 275 | 5 | II. | 23.3.2016 |
| 8 | Guinnes Danitty, pes, MOK | Radek Bašta | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 169 | ods | 23.1.2015 | |||||
| 2 | Roxy Fantastic of Miki, fena, NDO | František Červenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 65 | ods | 20.4.2016 | |||||||||||||
| 5 | Aska od Devíti dubů, fena, MMO | Luboš Drahozal | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 57 | ods | 30.6.2013 | |||||||||||||
| 10 | Cid Red Joker, pes, IS | Ludvík Gabko | 2 | 10 | ods | 29.6.2014 | |||||||||||||||||
| 6 | White Beauty Junior od Nezdického potoka, fena, VMO | Jaromír Hanuš | 4 | 20 | ods | 16.1.2015 | |||||||||||||||||
| 4 | Avalanche Attack Dark House of Gordons, pes, GS | Jiří Mejstřík | 3 | 2 | 3 | 3 | 38 | ods | |||||||||||||||
| 3 | Bojar z Lipských kopců, pes, CF | Otto Stránský | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 71 | ods | 21.2.2016 | ||||||||||||
| Číslo losu | Podzimní zkoušky | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2017 | ||||||||||||||||
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Vůdce | |||||||||||||||
| 12 | Bonnie Radhaften, fena, NK | Jitka Pospíšilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 | 3 | I. | 21.1.2016 | |
| 11 | Tom ze Šipší, pes, ASS | Jaroslav Melechovský | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 180 | 4 | I. | 21.4.2016 | ||
| 13 | Benji od Radechovky, pes, WSS | Josef Kruntorád | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 162 | 6 | II. | 14.5.2014 | ||
Celkové hodnocení
V sobotu 9.9.2017 uspořádal Okresní myslivecký spolek v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s MS Habry podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Myslivecký spolek Habry propůjčuje svoji honitbu na podzimní zkoušky pravidelně a za to mu patří velké poděkování. Ke zkouškám se přihlásilo deset ohařů a 3 jedinci ostatních plemen. Po nástupu, veterinární kontrole a kontrole dokladů ke zbraním, došlo k rozlosování do tří skupin. Z celkového počtu obstáli ve zkoušce 3 ohaři (2 v I.ceně a jeden v ceně II.), 3 jedinci ostatních plemen (2 v I.ceně a jeden v ceně II.). 7 ohařů ze zkoušky odstoupilo pro indispozici psa, nebo indispozici vůdce.
Celková připravenost psů byla slabší průměr, někteří jedinci byli nedocvičeni.
Zkoušky probíhaly v přátelské atmosféře za dobrého počasí, bylo chladno, ale nepršelo. Po dobru zkoušek nebyl podán žádný protest.
Zkoušek se jako čekatelé zúčastnili Ivanka Soukupová a Marek Hrůza.
Nahoru
Odkaz na výsledkovou listinu
Pokud chcete odkaz na výsledky zkoušky Podzimní zkoušky umístit na Vaše stránky použijte následující odkaz pro vložení do kódu HTML
<a href="https://zkouskylu.azurewebsites.net/Home/VysledkovaListina/195" target="_blank">Výsledková listina pro zkoušku Podzimní zkoušky</a>
nebo zkopírujte přímo tento odkaz do WISIWIG HTML editoru: Výsledková listina pro zkoušku Podzimní zkoušky
Nahoru