Výsledková listina
Výsledková listina se známkami
Celkové hodnocení
Odkaz na výsledkovou listinu
Datum: 3.8.2019
Počet přihlášených psů: 15
Počet předvedených psů: 15
Vrchní rozhodčí: Martin PETR
Rozhodčí: Studýnka Jiří, Procinger Bronislav, Oliva Petr, Semerád Vladimír, Maša Jaroslav, Brunclík Ladislav ml., Paleček Antonín, Brunclík Ladislav st.
Čekatelé: Konvalina Rostislav
Nahoru
Nahoru
Výsledková listina
Místo: BoleradiceDatum: 3.8.2019
Počet přihlášených psů: 15
Počet předvedených psů: 15
Vrchní rozhodčí: Martin PETR
Rozhodčí: Studýnka Jiří, Procinger Bronislav, Oliva Petr, Semerád Vladimír, Maša Jaroslav, Brunclík Ladislav ml., Paleček Antonín, Brunclík Ladislav st.
Čekatelé: Konvalina Rostislav
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Zapsán(a) | Majitel | Vůdce | Celkem bodů | Klasifikace | Poznámka | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gira Illův dvůr, fena, KO | ČLP/KO/81416/16 | Mgr. Eva Illová | Mgr. Eva Illová | 240 | I. | 1 | |
| Ogar od Pitné vody, pes, CF | ČLP/CF/63742 | Martin Oplt | Martin Oplt | 240 | I. | 2 | |
| Albert z Janíkova dvora, pes, MOD | ČLP/MOD/6159 | Michal Caha | Michal Caha | 240 | I. | 3 | |
| Aston z Patákovej farmy, pes, KO | SPKP 7165 | Miroslav Beneš | Miroslav Beneš | 240 | I. | 4 | |
| Kristian Shefis, pes, VOK | ČLP/VOK/9782 | Andrea Vidiečanová | Ing Pavel Konečný | 240 | I. | 5 | |
| Ginna Hastrmánek, fena, KO | ČLP/KO/82451 | Jaromír Gratcl | Jaromír Gratcl | 238 | I. | 6 | |
| Era od Svaté vody, fena, KO | ČLP/KO/83174 | František Kallus | František Kallus | 237 | I. | 7 | |
| Don od Zeleného stolu, pes, KO | ČLP/KO/82553 | František Srnec | František Srnec | 237 | I. | 8 | |
| Diana Zimní vrch, fena, MMO | ČLP/MMO/11255 | Stanislav Šimbera | Stanislav Šimbera | 236 | I. | 9 | |
| Erik z Barabajky, pes, NDO | ČLP/NDO/4911 | Radim Pospíšil | Radim Pospíšil | 234 | I. | 10 | |
| Eden z Lukovských lánů, pes, KO | ČLP/KO/83066 | Stanislav Pilát | Stanislav Pilát | 233 | I. | 11 | |
| Brave Raoul de Greynie, pes, VOK | ČLP/VOK/10128 | Andrea Vidiečanová | Jaromír Gratcl | 233 | I. | 12 | |
| Colombo z Měnínského lesa, pes, POI | ČLP/POI/11337/19 | Ing Pavel Konečný | Ing Pavel Konečný | 231 | I. | 13 | |
| Ettore z Vinných tratí, pes, POI | ČLP/POI/11449 | Mgr. Eva Illová | Miloš Knotek | 219 | I. | 14 | |
| Flér Hastrmánek, fena, KO | ČLP/KO/82044 | Alena Kosová | Aleš Ševčík | odstoupil |
Výsledková listina se známkami
| Číslo losu | Lesní zkoušky | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2019 | |||||||||||||||||||||||
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Vůdce | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Gira Illův dvůr, fena, KO | Mgr. Eva Illová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 1 | I. | 2.3.2015 | ||
| 12 | Ogar od Pitné vody, pes, CF | Martin Oplt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 2 | I. | 30.7.2017 | ||
| 10 | Albert z Janíkova dvora, pes, MOD | Michal Caha | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 3 | I. | 20.6.2017 | ||
| 6 | Aston z Patákovej farmy, pes, KO | Miroslav Beneš | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 4 | I. | 30.5.2015 | ||
| 13 | Kristian Shefis, pes, VOK | Ing Pavel Konečný | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240 | 5 | I. | 17.3.2015 | ||
| 5 | Ginna Hastrmánek, fena, KO | Jaromír Gratcl | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 238 | 6 | I. | 5.1.2017 | ||
| 14 | Era od Svaté vody, fena, KO | František Kallus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 237 | 7 | I. | 4.4.2018 | ||
| 15 | Don od Zeleného stolu, pes, KO | František Srnec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 237 | 8 | I. | 26.3.2017 | ||
| 7 | Diana Zimní vrch, fena, MMO | Stanislav Šimbera | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 236 | 9 | I. | 1.2.2016 | ||
| 9 | Erik z Barabajky, pes, NDO | Radim Pospíšil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 234 | 10 | I. | 23.3.2018 | ||
| 1 | Eden z Lukovských lánů, pes, KO | Stanislav Pilát | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 233 | 11 | I. | 5.2.2018 | ||
| 2 | Brave Raoul de Greynie, pes, VOK | Jaromír Gratcl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 233 | 12 | I. | 8.2.2016 | ||
| 11 | Colombo z Měnínského lesa, pes, POI | Ing Pavel Konečný | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 231 | 13 | I. | 6.12.2016 | ||
| 3 | Ettore z Vinných tratí, pes, POI | Miloš Knotek | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 219 | 14 | I. | 1.2.2018 | ||
| Flér Hastrmánek, fena, KO | Aleš Ševčík | ods | 13.3.2016 | ||||||||||||||||||||
Celkové hodnocení
Honitba plně odpovídající požadavku zkoušek. Organizační zajištění zkoušek zcela bezchybné. Přihlášeno 15 psů, jeden pes odstoupil z důvodu indispozice. Posuzování proběhlo dle platného zkušebního řádu a během zkoušek nebyl podán žádný protest. Čekatel prokázal, že je schopen samostatného posuzování. Zkoušky ukončeny v 16.30 nástupem a vyhlášením výsledků.
Meteo: Polojasno s občasnými dešťovými přeháňkami.
Nahoru
Odkaz na výsledkovou listinu
Pokud chcete odkaz na výsledky zkoušky Lesní zkoušky umístit na Vaše stránky použijte následující odkaz pro vložení do kódu HTML
<a href="https://zkouskylu.azurewebsites.net/Home/VysledkovaListina/217" target="_blank">Výsledková listina pro zkoušku Lesní zkoušky</a>
nebo zkopírujte přímo tento odkaz do WISIWIG HTML editoru: Výsledková listina pro zkoušku Lesní zkoušky
Nahoru