Výsledková listina
Výsledková listina se známkami
Celkové hodnocení
Odkaz na výsledkovou listinu
Datum: 4.9.2021
Počet přihlášených psů: 9
Počet předvedených psů: 9
Vrchní rozhodčí: Mašek Přemysl
Rozhodčí: Rudel Miroslav, Füleky Michal, Trčka Jan, Brom Jan, Sedláčková Věra, Hasenöhrl Radek, Kos Tomáš
Čekatelé:
Nahoru
Nahoru
Výsledková listina
Místo: DoupovDatum: 4.9.2021
Počet přihlášených psů: 9
Počet předvedených psů: 9
Vrchní rozhodčí: Mašek Přemysl
Rozhodčí: Rudel Miroslav, Füleky Michal, Trčka Jan, Brom Jan, Sedláčková Věra, Hasenöhrl Radek, Kos Tomáš
Čekatelé:
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Zapsán(a) | Majitel | Vůdce | Celkem bodů | Klasifikace | Poznámka | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyna Rožmitál, fena, SK | ČLP/SK/3375 | Jan Kučera | Jan Kučera | 204 | I. CACT | 1 | |
| Cula Flat od Svatých, fena, SK | ČLP/SK/3383 | Ing. Martin Stiksa | Ing. Martin Stiksa | 196 | I. res. CACT | 2 | |
| Amy z Vltavotýnských lesů, fena, SK | ČLP/SK/3422 | Filip Procházka | Filip Procházka | 186 | I. | 3 | |
| Ador ze Švestkového hájku, pes, SK | ČLP/SK/3366 | Aleš Libotovský | Aleš Libotovský | 176 | I. | 4 | |
| Brita z Doubravské hájenky, fena, SK | ČLP/SK/3338 | Jan Hladík | Jan Hladík | 139 | II. | 5 | |
| Ola od Spile, fena, SK | ČLP/SK/3481 | Petr Kochta | Petr Kochta | 139 | II. | 6 | |
| A-Bona z Doubravské hájenky, fena, SK | ČLP/SK/3228 | Jan Hladík | Jan Hladík | 113 | II. | 7 | |
| Ebony z Černého hůšťa, fena, SK | ČLP/SK/3247 | Ing. Libor Beníček | Ing. Libor Beníček | 144 | odstoupil | ||
| CAR od Menšíkova dvora, pes, SK | ČLP/SK/3138 | Jan Čepek | Jan Čepek | odstoupil |
Výsledková listina se známkami
| Číslo losu | 28. KBzH Doupov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2021 | ||||||||||||||
| Jméno psa, pohlaví, plemeno | Vůdce | |||||||||||||
| 1 | Dyna Rožmitál, fena, SK | Jan Kučera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204 | 1 | I. | 1.7.2020 | |||
| 2 | Cula Flat od Svatých, fena, SK | Ing. Martin Stiksa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 196 | 2 | I. | 2.7.2020 | |||
| 4 | Amy z Vltavotýnských lesů, fena, SK | Filip Procházka | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 186 | 3 | I. | 17.9.2020 | |||
| 5 | Ador ze Švestkového hájku, pes, SK | Aleš Libotovský | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 176 | 4 | I. | 7.6.2020 | |||
| 8 | Brita z Doubravské hájenky, fena, SK | Jan Hladík | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 139 | 5 | II. | 24.3.2020 | |||
| 6 | Ola od Spile, fena, SK | Petr Kochta | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 139 | 6 | II. | 24.7.2018 | |||
| 7 | A-Bona z Doubravské hájenky, fena, SK | Jan Hladík | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 113 | 7 | II. | 8.5.2019 | |||
| 3 | Ebony z Černého hůšťa, fena, SK | Ing. Libor Beníček | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 144 | ods | 17.5.2019 | ||||
| 9 | CAR od Menšíkova dvora, pes, SK | Jan Čepek | ods | 19.6.2018 | ||||||||||
Celkové hodnocení
NahoruOdkaz na výsledkovou listinu
Pokud chcete odkaz na výsledky zkoušky 28. KBzH Doupov umístit na Vaše stránky použijte následující odkaz pro vložení do kódu HTML
<a href="https://zkouskylu.azurewebsites.net/Home/VysledkovaListina/246" target="_blank">Výsledková listina pro zkoušku 28. KBzH Doupov</a>
nebo zkopírujte přímo tento odkaz do WISIWIG HTML editoru: Výsledková listina pro zkoušku 28. KBzH Doupov
Nahoru